首頁> 基金超市> 量化基金> 華泰柏瑞量化先行> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-08-18獲得晨星三年★★★★★評級
2017-07-21獲得招商證券★★★★★評級
基金名稱 | 華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金 | ||
---|---|---|---|
基金代碼 | 460009 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 田漢卿 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
成立日期 | 2010-06-22 | 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) | 2,861,264,982.65 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.3210 |
累計凈值(元) | 1.8680 |
截止時間 | 2019-06-30 |
投資凈值(元) | 3,858,676,125.71 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.4070 |
累計凈值(元) | 1.9540 |
截止時間 | 2019-03-31 |
投資凈值(元) | 3,277,624,702.89 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1020 |
累計凈值(元) | 1.6490 |
截止時間 | 2018-12-31 |
投資凈值(元) | 4,535,978,786.94 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2590 |
累計凈值(元) | 1.8060 |
截止時間 | 2018-09-30 |
投資凈值(元) | 3,950,368,181.47 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.3310 |
累計凈值(元) | 1.8780 |
截止時間 | 2018-06-30 |
投資凈值(元) | 4,517,339,782.6 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.4820 |
累計凈值(元) | 2.0130 |
截止時間 | 2018-03-31 |
投資凈值(元) | 3,139,110,012.04 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.4990 |
累計凈值(元) | 2.0300 |
截止時間 | 2017-12-31 |
投資凈值(元) | 4,931,196,783.41 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.5520 |
累計凈值(元) | 2.0830 |
截止時間 | 2017-09-30 |
投資凈值(元) | 785,005,803.41 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.8650 |
累計凈值(元) | 1.8850 |
截止時間 | 2017-06-30 |
投資凈值(元) | 556,672,774.57 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.7900 |
累計凈值(元) | 1.8100 |
截止時間 | 2017-03-31 |
投資凈值(元) | 344,606,891.41 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.6710 |
累計凈值(元) | 1.6910 |
截止時間 | 2016-12-31 |
投資凈值(元) | 339,905,091 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.6490 |
累計凈值(元) | 1.6690 |
截止時間 | 2016-09-30 |
投資凈值(元) | 292,506,375.6 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.5420 |
累計凈值(元) | 1.5620 |
截止時間 | 2016-06-30 |
投資凈值(元) | 292,761,633.41 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.4480 |
累計凈值(元) | 1.4680 |
截止時間 | 2016-03-31 |
投資凈值(元) | 331,892,246.94 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.6830 |
累計凈值(元) | 1.7030 |
截止時間 | 2015-12-31 |
投資凈值(元) | 359,454,591.38 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2780 |
累計凈值(元) | 1.2980 |
截止時間 | 2015-09-30 |
投資凈值(元) | 431,998,045.08 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.7500 |
累計凈值(元) | 1.7700 |
截止時間 | 2015-06-30 |
投資凈值(元) | 117,570,856 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.3730 |
累計凈值(元) | 1.3930 |
截止時間 | 2015-03-31 |
投資凈值(元) | 67,550,853.41 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.9950 |
累計凈值(元) | 1.0150 |
截止時間 | 2014-12-31 |
2019年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 2,645,663,272.95 | 91.67% |
債券 | 70,021,000 | 2.43% |
銀行存款 | 152,873,550.78 | 5.30% |
其他 | 17475674.93 | 0.60% |
2019年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 3,578,891,965.57 | 92.41% |
債券 | 70,189,000 | 1.81% |
銀行存款 | 197,480,920.06 | 5.10% |
其他 | 26281833.55 | 0.68% |
2018年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 3,045,387,020.45 | 90.95% |
債券 | 100,257,000 | 2.99% |
銀行存款 | 127,520,167.07 | 3.81% |
其他 | 75148378.18 | 2.25% |
2018年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 4,208,173,843.63 | 89.42% |
債券 | 100,251,000 | 2.13% |
銀行存款 | 393,455,623.33 | 8.36% |
其他 | 4318772.59 | 0.09% |
2018年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 3,506,873,994.38 | 86.38% |
債券 | 80,024,000 | 1.97% |
銀行存款 | 155,961,542.52 | 3.84% |
其他 | 316927185.00 | 7.81% |
2018年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 4,202,090,317.86 | 92.32% |
債券 | 80,032,000 | 1.76% |
銀行存款 | 242,823,171.41 | 5.34% |
其他 | 26512817.57 | 0.58% |
2017年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 2,888,838,335.88 | 90.92% |
債券 | 129,210,000 | 4.07% |
銀行存款 | 154,503,423.02 | 4.86% |
其他 | 4760383.83 | 0.15% |
2017年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 3,092,298,972.45 | 59.48% |
債券 | 9,986,000 | 0.19% |
銀行存款 | 697,229,065.34 | 13.41% |
其他 | 1399460534.83 | 26.92% |
2017年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 738,101,457.95 | 85.69% |
債券 | 19,954,000 | 2.32% |
銀行存款 | 88,423,734.5 | 10.27% |
其他 | 14860906.58 | 1.72% |
2017年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 519,332,713.78 | 92.30% |
債券 | 9,972,000 | 1.77% |
銀行存款 | 26,673,797.21 | 4.74% |
其他 | 6702744.26 | 1.19% |
2016年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 323,802,232.95 | 93.55% |
債券 | 10,000,000 | 2.89% |
銀行存款 | 11,011,696.04 | 3.18% |
其他 | 1301581.00 | 0.38% |
2016年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 318,960,836.78 | 93.45% |
債券 | 10,005,000 | 2.93% |
銀行存款 | 9,732,107.05 | 2.85% |
其他 | 2626128.87 | 0.77% |
2016年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 275,840,787.92 | 93.78% |
債券 | 10,013,440.6 | 3.40% |
銀行存款 | 7,744,927.4 | 2.63% |
其他 | 523242.37 | 0.19% |
2016年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 273,171,407.41 | 92.80% |
債券 | 10,021,177.6 | 3.40% |
銀行存款 | 10,314,865.97 | 3.50% |
其他 | 847285.09 | 0.30% |
2015年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 300,719,728.38 | 89.44% |
債券 | 18,177.6 | 0.01% |
銀行存款 | 20,306,221.56 | 6.04% |
其他 | 15173568.73 | 4.51% |
2015年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 306,501,850.78 | 84.52% |
債券 | 17,868.2 | 0.00% |
銀行存款 | 54,296,546.21 | 14.97% |
其他 | 1845229.52 | 0.51% |
2015年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 405,851,079.17 | 89.43% |
債券 | 20,343.4 | 0.00% |
銀行存款 | 44,936,862.27 | 9.90% |
其他 | 3046825.75 | 0.67% |
2015年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 108,055,160 | 88.97% |
債券 | 0.00% | |
銀行存款 | 12,395,782 | 10.21% |
其他 | 994994.00 | 0.82% |
2014年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 62,858,326.8 | 91.41% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 5,481,868.93 | 7.97% |
其他 | 422573.01 | 0.62% |
2019年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 1,595,545,096.43 | 55.76% |
批發和零售業 | 157,047,535.28 | 5.49% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 153,852,188.25 | 5.38% |
房地產業 | 145,961,783.48 | 5.10% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 131,376,656.1 | 4.59% |
金融業 | 98,471,394.1 | 3.44% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 96,758,794.56 | 3.38% |
建筑業 | 63,876,130.25 | 2.23% |
采礦業 | 63,289,053.75 | 2.21% |
文化、體育和娛樂業 | 58,684,624.89 | 2.05% |
合計 | 2,645,663,272.95 | 92.46% |
2019年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 2,194,176,877.67 | 56.86% |
房地產業 | 216,100,731.07 | 5.60% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 189,816,204.08 | 4.92% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 154,167,966.62 | 4.00% |
金融業 | 145,635,125.5 | 3.77% |
建筑業 | 135,382,912.31 | 3.51% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 132,471,824.18 | 3.43% |
采礦業 | 121,835,653.88 | 3.16% |
租賃和商務服務業 | 111,024,368.38 | 2.88% |
批發和零售業 | 86,719,713.48 | 2.25% |
合計 | 3,578,891,965.57 | 92.75% |
2018年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 1,763,817,023.85 | 53.81% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 167,518,783.72 | 5.11% |
金融業 | 164,264,023.2 | 5.01% |
農、林、牧、漁業 | 162,746,312.53 | 4.97% |
房地產業 | 142,813,543.67 | 4.36% |
建筑業 | 127,998,582.53 | 3.91% |
批發和零售業 | 114,078,692.47 | 3.48% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 101,801,866.21 | 3.11% |
采礦業 | 99,066,832.77 | 3.02% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 67,960,863.88 | 2.07% |
合計 | 3,045,387,020.45 | 92.91% |
2018年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 2,620,095,543.37 | 57.76% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 343,437,030.81 | 7.57% |
房地產業 | 237,057,804.91 | 5.23% |
金融業 | 176,385,718.83 | 3.89% |
建筑業 | 157,192,109.4 | 3.47% |
采礦業 | 150,672,399.21 | 3.32% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 148,135,560.83 | 3.27% |
批發和零售業 | 124,954,731.23 | 2.75% |
農、林、牧、漁業 | 80,766,622.74 | 1.78% |
文化、體育和娛樂業 | 63,959,320.33 | 1.41% |
合計 | 4,208,173,843.63 | 92.77% |
2018年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 2,363,843,033.02 | 59.84% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 260,945,169.93 | 6.61% |
建筑業 | 155,209,724.81 | 3.93% |
金融業 | 148,040,462.42 | 3.75% |
批發和零售業 | 142,186,273.8 | 3.60% |
房地產業 | 112,067,019.8 | 2.84% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 63,764,220.46 | 1.61% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 60,597,283.97 | 1.53% |
租賃和商務服務業 | 49,635,697.56 | 1.26% |
采礦業 | 46,597,958.11 | 1.18% |
合計 | 3,506,873,994.38 | 88.77% |
2018年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 2,725,078,087.35 | 60.32% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 330,999,260.23 | 7.33% |
房地產業 | 248,838,384.18 | 5.51% |
采礦業 | 158,826,836.36 | 3.52% |
批發和零售業 | 148,134,270.62 | 3.28% |
建筑業 | 109,040,159.86 | 2.41% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 96,549,903.94 | 2.14% |
金融業 | 80,856,336.47 | 1.79% |
文化、體育和娛樂業 | 77,989,290.41 | 1.73% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 66,066,421.81 | 1.46% |
合計 | 4,202,090,317.86 | 93.02% |
2017年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 1,885,591,990.71 | 60.07% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 208,964,733.61 | 6.66% |
房地產業 | 145,420,142.47 | 4.63% |
批發和零售業 | 131,480,439.16 | 4.19% |
采礦業 | 91,302,491.24 | 2.91% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 84,761,793.79 | 2.70% |
建筑業 | 73,501,605.37 | 2.34% |
租賃和商務服務業 | 59,236,442.56 | 1.89% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 49,962,704.49 | 1.59% |
水利、環境和公共設施管理業 | 37,460,939.21 | 1.19% |
合計 | 2,888,838,335.88 | 92.03% |
2017年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 1,947,972,212.03 | 39.50% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 203,142,404.21 | 4.12% |
房地產業 | 175,369,043.88 | 3.56% |
建筑業 | 149,932,980.95 | 3.04% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 128,624,175.9 | 2.61% |
采礦業 | 123,909,076.15 | 2.51% |
批發和零售業 | 119,057,690.61 | 2.41% |
租賃和商務服務業 | 83,982,300.12 | 1.70% |
水利、環境和公共設施管理業 | 33,882,340.55 | 0.69% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 28,886,132.14 | 0.59% |
合計 | 3,092,298,972.45 | 62.71% |
2017年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 519,596,537.17 | 66.19% |
房地產業 | 44,931,582.9 | 5.72% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 41,362,715.82 | 5.27% |
采礦業 | 26,854,096.52 | 3.42% |
水利、環境和公共設施管理業 | 16,998,910.56 | 2.17% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,500,788.83 | 2.10% |
批發和零售業 | 15,950,967.94 | 2.03% |
租賃和商務服務業 | 15,116,890.79 | 1.93% |
建筑業 | 11,325,002.76 | 1.44% |
金融業 | 6,899,097.49 | 0.88% |
合計 | 738,101,457.95 | 94.02% |
2017年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 346,510,356.25 | 62.25% |
房地產業 | 34,883,781.15 | 6.27% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 32,079,345.86 | 5.76% |
采礦業 | 20,072,555 | 3.61% |
批發和零售業 | 18,176,077.39 | 3.27% |
建筑業 | 11,195,124.3 | 2.01% |
租賃和商務服務業 | 9,703,672.35 | 1.74% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,537,459.92 | 1.53% |
金融業 | 8,194,665 | 1.47% |
住宿和餐飲業 | 6,053,525 | 1.09% |
合計 | 519,332,713.78 | 93.29% |
2016年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 217,948,136.48 | 63.25% |
房地產業 | 22,515,459.93 | 6.53% |
建筑業 | 12,857,907.45 | 3.73% |
金融業 | 11,672,441 | 3.39% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,500,700.45 | 3.34% |
批發和零售業 | 10,565,754.85 | 3.07% |
住宿和餐飲業 | 8,213,598 | 2.38% |
采礦業 | 8,166,607 | 2.37% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,003,712.84 | 2.03% |
租賃和商務服務業 | 4,591,800.5 | 1.33% |
合計 | 323,802,232.95 | 93.96% |
2016年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 198,082,042.28 | 58.28% |
房地產業 | 30,761,286.35 | 9.05% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 14,671,134 | 4.32% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,698,061.62 | 3.74% |
金融業 | 11,111,334.42 | 3.27% |
農、林、牧、漁業 | 10,286,119 | 3.03% |
建筑業 | 7,893,757.91 | 2.32% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,357,752.75 | 2.16% |
住宿和餐飲業 | 6,161,732 | 1.81% |
租賃和商務服務業 | 5,535,165.71 | 1.63% |
合計 | 318,960,836.78 | 93.84% |
2016年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 201,070,802.46 | 68.74% |
房地產業 | 20,683,051.07 | 7.07% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 12,345,101 | 4.22% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11,599,638.35 | 3.97% |
建筑業 | 8,966,264.32 | 3.07% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,287,673.9 | 2.49% |
金融業 | 5,525,694.6 | 1.89% |
農、林、牧、漁業 | 3,718,813.12 | 1.27% |
采礦業 | 1,785,584 | 0.61% |
租賃和商務服務業 | 1,642,195 | 0.56% |
合計 | 275,840,787.92 | 94.30% |
2016年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 191,964,288.32 | 65.57% |
房地產業 | 22,080,623.18 | 7.54% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11,047,480.84 | 3.77% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,231,777 | 3.15% |
農、林、牧、漁業 | 9,156,695.4 | 3.13% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,676,699.25 | 2.96% |
建筑業 | 7,802,630.88 | 2.67% |
批發和零售業 | 6,886,862.11 | 2.35% |
采礦業 | 3,492,266.45 | 1.19% |
租賃和商務服務業 | 977,339 | 0.33% |
合計 | 273,171,407.41 | 93.31% |
2015年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 213,964,887.73 | 64.47% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 15,996,675 | 4.82% |
房地產業 | 15,447,562.42 | 4.65% |
批發和零售業 | 12,733,896.72 | 3.84% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,493,167.67 | 3.16% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,979,406.36 | 3.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 8,866,983.98 | 2.67% |
建筑業 | 4,769,042.68 | 1.44% |
采礦業 | 3,944,646.97 | 1.19% |
農、林、牧、漁業 | 3,370,410.15 | 1.02% |
合計 | 300,719,728.38 | 90.61% |
2015年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 209,438,631.18 | 58.27% |
房地產業 | 14,669,879.65 | 4.08% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,357,890.09 | 3.72% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,412,064.57 | 3.45% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11,870,669.63 | 3.30% |
批發和零售業 | 11,159,651.14 | 3.10% |
建筑業 | 10,156,080.87 | 2.83% |
采礦業 | 9,514,090.45 | 2.65% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5,037,439.6 | 1.40% |
農、林、牧、漁業 | 2,616,707.52 | 0.73% |
合計 | 306,501,850.78 | 85.27% |
2015年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 259,426,788.54 | 60.05% |
批發和零售業 | 24,057,557 | 5.57% |
房地產業 | 21,988,978.2 | 5.09% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,053,051.86 | 4.64% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 19,384,510.44 | 4.49% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 17,181,964.21 | 3.98% |
水利、環境和公共設施管理業 | 8,415,240.76 | 1.95% |
建筑業 | 7,807,019.93 | 1.81% |
金融業 | 7,703,517.11 | 1.78% |
采礦業 | 7,327,239 | 1.70% |
合計 | 405,851,079.17 | 93.95% |
2015年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 75,750,712 | 64.43% |
房地產業 | 9,226,949 | 7.85% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,940,009.5 | 5.90% |
批發和零售業 | 4,386,489 | 3.73% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,435,834 | 2.92% |
農、林、牧、漁業 | 2,632,659.75 | 2.24% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,160,024 | 1.84% |
采礦業 | 1,913,536.25 | 1.63% |
水利、環境和公共設施管理業 | 753,414 | 0.64% |
建筑業 | 556,452 | 0.47% |
合計 | 108,055,160 | 91.91% |
2014年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 45,468,180.19 | 67.31% |
房地產業 | 4,829,331.88 | 7.15% |
批發和零售業 | 2,432,840.71 | 3.60% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,187,847 | 3.24% |
采礦業 | 1,973,151 | 2.92% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,629,547.58 | 2.41% |
農、林、牧、漁業 | 1,094,544 | 1.62% |
金融業 | 993,643 | 1.47% |
科學研究和技術服務業 | 749,821.44 | 1.11% |
水利、環境和公共設施管理業 | 610,930 | 0.90% |
合計 | 62,858,326.8 | 93.05% |